Buyurtma orqali
Filtrlash uskunalari ham turli xil bo'ladi va ulardan biri suvni filtrlash uskunasidir. Ushbu uskuna soatiga 2000 litr suvni filtrlab, qayta ishlay olish imkoniyatiga ega va vazifalari turlicha bo'lgan qismlardan tarkib topgan: xomashyo sifatidagi suv nasosi, kvarts-qumli filtr, faol uglerod filtri, PP cho'kindi filtri va suv yumshatuvchi qism. Ularning parametrlari quyidagi tavsifda batafsil yortilgan.
![]() |
Umumiy parametrlar | ||
| Filtrlar | |||
| Suv (xomashyo) uchun nasos.................................................................................................. | Kuchlanishi: 380V | ||
| Quvvati: 0.75 kW | |||
| Bosim: 0.2 Mpa................................................................................ | |||
| Kvarts-qumli filtr (shisha tolali) | O'lchami: ⌀450*1650 mm | ||
| Bosim: 0.2 Mpa | |||
| Oqim hisoblagich: 4m3/soat | |||
| Oqim tezligi: 15-18 m/soat | |||
| Marganets: 250 kg | |||
| Faol uglerod filtri (shisha tolali) | O'lchami: ⌀450*1650 mm | ||
| Bosim: 0.2 Mpa | |||
| Oqim hisoblagich: 4m3/soat | |||
| Oqim tezligi: 15-18 m/soat | |||
| Faol uglerod: 125 kg | |||
| PP cho'kindi filtri (PVC-U) | O'lchami: ⌀90*1000mm | ||
| Oqim: 4m3/soat | |||
| Bosim: 0.2 Mpa | |||
| 1000 filtr elementi | |||
| Suv yumshatuvchi qism (shisha tolali) | O'lchami: ⌀450*1650 mm | ||
| Oqim: 8t/soat | |||
| Umumiy qattiqlik: 300 ppm (miqdori CaCO3 ga ko'ra) | |||
| Kation: 100L | |||
RO suv tizimi ham joriy qilingan va turli qismlardan tarkib topgan: RO membrana; ko'p fazali nasos; elektr o'tkazuvchan dvigatel; oqimni o'lchovchi qism; elektromagnitli klapan; zanglamas metalli ramka. Uskunaning umumiy o'lchami 4800*700*2050 mm.
Buyurtma orqali
Filtrlash uskunalari ham turli xil bo'ladi va ulardan biri suvni filtrlash uskunasidir. Ushbu uskuna soatiga 2000 litr suvni filtrlab, qayta ishlay olish imkoniyatiga ega va vazifalari turlicha bo'lgan qismlardan tarkib topgan: xomashyo sifatidagi suv nasosi, kvarts-qumli filtr, faol uglerod filtri, PP cho'kindi filtri va suv yumshatuvchi qism. Ularning parametrlari quyidagi tavsifda batafsil yortilgan.
![]() |
Umumiy parametrlar | ||
| Filtrlar | |||
| Suv (xomashyo) uchun nasos.................................................................................................. | Kuchlanishi: 380V | ||
| Quvvati: 0.75 kW | |||
| Bosim: 0.2 Mpa................................................................................ | |||
| Kvarts-qumli filtr (shisha tolali) | O'lchami: ⌀450*1650 mm | ||
| Bosim: 0.2 Mpa | |||
| Oqim hisoblagich: 4m3/soat | |||
| Oqim tezligi: 15-18 m/soat | |||
| Marganets: 250 kg | |||
| Faol uglerod filtri (shisha tolali) | O'lchami: ⌀450*1650 mm | ||
| Bosim: 0.2 Mpa | |||
| Oqim hisoblagich: 4m3/soat | |||
| Oqim tezligi: 15-18 m/soat | |||
| Faol uglerod: 125 kg | |||
| PP cho'kindi filtri (PVC-U) | O'lchami: ⌀90*1000mm | ||
| Oqim: 4m3/soat | |||
| Bosim: 0.2 Mpa | |||
| 1000 filtr elementi | |||
| Suv yumshatuvchi qism (shisha tolali) | O'lchami: ⌀450*1650 mm | ||
| Oqim: 8t/soat | |||
| Umumiy qattiqlik: 300 ppm (miqdori CaCO3 ga ko'ra) | |||
| Kation: 100L | |||
RO suv tizimi ham joriy qilingan va turli qismlardan tarkib topgan: RO membrana; ko'p fazali nasos; elektr o'tkazuvchan dvigatel; oqimni o'lchovchi qism; elektromagnitli klapan; zanglamas metalli ramka. Uskunaning umumiy o'lchami 4800*700*2050 mm.
Narxini bilish uchun biz bilan bog'laning!
To'liq ma'lumot olish va tijorat taklifini ko'rish uchun biz bilan bog'laning.
Narxini bilish uchun biz bilan bog'laning!
To'liq ma'lumot olish va tijorat taklifini ko'rish uchun biz bilan bog'laning.
Filtrlash uskunalari ham turli xil bo'ladi va ulardan biri suvni filtrlash uskunasidir. Ushbu uskuna soatiga 2000 litr suvni filtrlab, qayta ishlay olish imkoniyatiga ega va vazifalari turlicha bo'lgan qismlardan tarkib topgan: xomashyo sifatidagi suv nasosi, kvarts-qumli filtr, faol uglerod filtri, PP cho'kindi filtri va suv yumshatuvchi qism. Ularning parametrlari quyidagi tavsifda batafsil yortilgan.
![]() |
Umumiy parametrlar | ||
| Filtrlar | |||
| Suv (xomashyo) uchun nasos.................................................................................................. | Kuchlanishi: 380V | ||
| Quvvati: 0.75 kW | |||
| Bosim: 0.2 Mpa................................................................................ | |||
| Kvarts-qumli filtr (shisha tolali) | O'lchami: ⌀450*1650 mm | ||
| Bosim: 0.2 Mpa | |||
| Oqim hisoblagich: 4m3/soat | |||
| Oqim tezligi: 15-18 m/soat | |||
| Marganets: 250 kg | |||
| Faol uglerod filtri (shisha tolali) | O'lchami: ⌀450*1650 mm | ||
| Bosim: 0.2 Mpa | |||
| Oqim hisoblagich: 4m3/soat | |||
| Oqim tezligi: 15-18 m/soat | |||
| Faol uglerod: 125 kg | |||
| PP cho'kindi filtri (PVC-U) | O'lchami: ⌀90*1000mm | ||
| Oqim: 4m3/soat | |||
| Bosim: 0.2 Mpa | |||
| 1000 filtr elementi | |||
| Suv yumshatuvchi qism (shisha tolali) | O'lchami: ⌀450*1650 mm | ||
| Oqim: 8t/soat | |||
| Umumiy qattiqlik: 300 ppm (miqdori CaCO3 ga ko'ra) | |||
| Kation: 100L | |||
RO suv tizimi ham joriy qilingan va turli qismlardan tarkib topgan: RO membrana; ko'p fazali nasos; elektr o'tkazuvchan dvigatel; oqimni o'lchovchi qism; elektromagnitli klapan; zanglamas metalli ramka. Uskunaning umumiy o'lchami 4800*700*2050 mm.
Narxini bilish uchun biz bilan bog'laning!
To'liq ma'lumot olish va tijorat taklifini ko'rish uchun biz bilan bog'laning.
Narxini bilish uchun biz bilan bog'laning!
To'liq ma'lumot olish va tijorat taklifini ko'rish uchun biz bilan bog'laning.
Filtrlash uskunalari ham turli xil bo'ladi va ulardan biri suvni filtrlash uskunasidir. Ushbu uskuna soatiga 2000 litr suvni filtrlab, qayta ishlay olish imkoniyatiga ega va vazifalari turlicha bo'lgan qismlardan tarkib topgan: xomashyo sifatidagi suv nasosi, kvarts-qumli filtr, faol uglerod filtri, PP cho'kindi filtri va suv yumshatuvchi qism. Ularning parametrlari quyidagi tavsifda batafsil yortilgan.
![]() |
Umumiy parametrlar | ||
| Filtrlar | |||
| Suv (xomashyo) uchun nasos.................................................................................................. | Kuchlanishi: 380V | ||
| Quvvati: 0.75 kW | |||
| Bosim: 0.2 Mpa................................................................................ | |||
| Kvarts-qumli filtr (shisha tolali) | O'lchami: ⌀450*1650 mm | ||
| Bosim: 0.2 Mpa | |||
| Oqim hisoblagich: 4m3/soat | |||
| Oqim tezligi: 15-18 m/soat | |||
| Marganets: 250 kg | |||
| Faol uglerod filtri (shisha tolali) | O'lchami: ⌀450*1650 mm | ||
| Bosim: 0.2 Mpa | |||
| Oqim hisoblagich: 4m3/soat | |||
| Oqim tezligi: 15-18 m/soat | |||
| Faol uglerod: 125 kg | |||
| PP cho'kindi filtri (PVC-U) | O'lchami: ⌀90*1000mm | ||
| Oqim: 4m3/soat | |||
| Bosim: 0.2 Mpa | |||
| 1000 filtr elementi | |||
| Suv yumshatuvchi qism (shisha tolali) | O'lchami: ⌀450*1650 mm | ||
| Oqim: 8t/soat | |||
| Umumiy qattiqlik: 300 ppm (miqdori CaCO3 ga ko'ra) | |||
| Kation: 100L | |||
RO suv tizimi ham joriy qilingan va turli qismlardan tarkib topgan: RO membrana; ko'p fazali nasos; elektr o'tkazuvchan dvigatel; oqimni o'lchovchi qism; elektromagnitli klapan; zanglamas metalli ramka. Uskunaning umumiy o'lchami 4800*700*2050 mm.