Buyurtma orqali
Deyarli barcha xonadonlarda mavjud bo'lgan po'lat eshiklarni ishlab chiqarishda ushbu press uskunasining ahamiyati katta. Po'at eshikning ustki qismi, ya'ni ustki listiga har xil naqsh va bezaklarni tushirish aynan ushbu presslash uskunasi yordamida amalga oshiriladi. Uskunaning nominal bosim kuchi 3000t, pressning ish maydoni 1250*2500mm va umumiy vazni 50t ni tashkil etadi.
| Umumiy parametrlar | |
| Nominal bosim | 3000t |
| Doska yo'nalishi | uzunasiga |
| Qavat | 1 |
| Qatlam orasidagi masofa | 500mm |
| Ish maydoni | 1250*2500 |
| Asosiy silindrlar soni | 6ta |
| Asosiy silindr diametri | 500 |
| Asosiy silindr ishlash masofasi | 500 |
| Asosiy silindr joylashuvi | tepadan pastga |
| Kuchlanishga bardoshliligi | 25Mpa |
| Yuqori silindr diametri | 125 |
| Yuqori silindrlar soni | 4 |
| To'ldiruvchi klapan | ф80mm*6ta |
| Ruxsat etilgan bosim | 3Mpa |
| Yuqori bosimli nasos | 63L/min |
| Ruxsat etilgan bosim | 25Mpa |
| Nazorat shakli | to'liq avtomatik |
| Uskuna ustki qavatidagi metal qalinligi | 60mm |
| Ustun kengligi | 500mm |
| Umumiy vazni | 50t |
| Ba'zi rasmlar | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Buyurtma orqali
Deyarli barcha xonadonlarda mavjud bo'lgan po'lat eshiklarni ishlab chiqarishda ushbu press uskunasining ahamiyati katta. Po'at eshikning ustki qismi, ya'ni ustki listiga har xil naqsh va bezaklarni tushirish aynan ushbu presslash uskunasi yordamida amalga oshiriladi. Uskunaning nominal bosim kuchi 3000t, pressning ish maydoni 1250*2500mm va umumiy vazni 50t ni tashkil etadi.
| Umumiy parametrlar | |
| Nominal bosim | 3000t |
| Doska yo'nalishi | uzunasiga |
| Qavat | 1 |
| Qatlam orasidagi masofa | 500mm |
| Ish maydoni | 1250*2500 |
| Asosiy silindrlar soni | 6ta |
| Asosiy silindr diametri | 500 |
| Asosiy silindr ishlash masofasi | 500 |
| Asosiy silindr joylashuvi | tepadan pastga |
| Kuchlanishga bardoshliligi | 25Mpa |
| Yuqori silindr diametri | 125 |
| Yuqori silindrlar soni | 4 |
| To'ldiruvchi klapan | ф80mm*6ta |
| Ruxsat etilgan bosim | 3Mpa |
| Yuqori bosimli nasos | 63L/min |
| Ruxsat etilgan bosim | 25Mpa |
| Nazorat shakli | to'liq avtomatik |
| Uskuna ustki qavatidagi metal qalinligi | 60mm |
| Ustun kengligi | 500mm |
| Umumiy vazni | 50t |
| Ba'zi rasmlar | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Narxini bilish uchun biz bilan bog'laning!
To'liq ma'lumot olish va tijorat taklifini ko'rish uchun biz bilan bog'laning.
Narxini bilish uchun biz bilan bog'laning!
To'liq ma'lumot olish va tijorat taklifini ko'rish uchun biz bilan bog'laning.
Deyarli barcha xonadonlarda mavjud bo'lgan po'lat eshiklarni ishlab chiqarishda ushbu press uskunasining ahamiyati katta. Po'at eshikning ustki qismi, ya'ni ustki listiga har xil naqsh va bezaklarni tushirish aynan ushbu presslash uskunasi yordamida amalga oshiriladi. Uskunaning nominal bosim kuchi 3000t, pressning ish maydoni 1250*2500mm va umumiy vazni 50t ni tashkil etadi.
| Umumiy parametrlar | |
| Nominal bosim | 3000t |
| Doska yo'nalishi | uzunasiga |
| Qavat | 1 |
| Qatlam orasidagi masofa | 500mm |
| Ish maydoni | 1250*2500 |
| Asosiy silindrlar soni | 6ta |
| Asosiy silindr diametri | 500 |
| Asosiy silindr ishlash masofasi | 500 |
| Asosiy silindr joylashuvi | tepadan pastga |
| Kuchlanishga bardoshliligi | 25Mpa |
| Yuqori silindr diametri | 125 |
| Yuqori silindrlar soni | 4 |
| To'ldiruvchi klapan | ф80mm*6ta |
| Ruxsat etilgan bosim | 3Mpa |
| Yuqori bosimli nasos | 63L/min |
| Ruxsat etilgan bosim | 25Mpa |
| Nazorat shakli | to'liq avtomatik |
| Uskuna ustki qavatidagi metal qalinligi | 60mm |
| Ustun kengligi | 500mm |
| Umumiy vazni | 50t |
| Ba'zi rasmlar | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Narxini bilish uchun biz bilan bog'laning!
To'liq ma'lumot olish va tijorat taklifini ko'rish uchun biz bilan bog'laning.
Narxini bilish uchun biz bilan bog'laning!
To'liq ma'lumot olish va tijorat taklifini ko'rish uchun biz bilan bog'laning.
Deyarli barcha xonadonlarda mavjud bo'lgan po'lat eshiklarni ishlab chiqarishda ushbu press uskunasining ahamiyati katta. Po'at eshikning ustki qismi, ya'ni ustki listiga har xil naqsh va bezaklarni tushirish aynan ushbu presslash uskunasi yordamida amalga oshiriladi. Uskunaning nominal bosim kuchi 3000t, pressning ish maydoni 1250*2500mm va umumiy vazni 50t ni tashkil etadi.
| Umumiy parametrlar | |
| Nominal bosim | 3000t |
| Doska yo'nalishi | uzunasiga |
| Qavat | 1 |
| Qatlam orasidagi masofa | 500mm |
| Ish maydoni | 1250*2500 |
| Asosiy silindrlar soni | 6ta |
| Asosiy silindr diametri | 500 |
| Asosiy silindr ishlash masofasi | 500 |
| Asosiy silindr joylashuvi | tepadan pastga |
| Kuchlanishga bardoshliligi | 25Mpa |
| Yuqori silindr diametri | 125 |
| Yuqori silindrlar soni | 4 |
| To'ldiruvchi klapan | ф80mm*6ta |
| Ruxsat etilgan bosim | 3Mpa |
| Yuqori bosimli nasos | 63L/min |
| Ruxsat etilgan bosim | 25Mpa |
| Nazorat shakli | to'liq avtomatik |
| Uskuna ustki qavatidagi metal qalinligi | 60mm |
| Ustun kengligi | 500mm |
| Umumiy vazni | 50t |
| Ba'zi rasmlar | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |