Buyurtma orqali
Eng so'ngi texnologiyalar qo'llanilgan ushbu US-SJ-CP6 uskuna baklashka va yana boshqa ko'plab shu kabi plastik idishlar ishlab chiqara oladi. Uskuna soatiga 13500 tagacha mahsulot ishlab chiqarish tezligiga ega va maksimal idish hajmi 1.5 litr ni tashkil qiladi. Qizdirish quvvati 96 kW ga yetuvchi uskunaning umumiy quvvati 120 kW an iborat. Umumiy vazni 5000 kg, o'lchamlari: uzunligi 5.2 metr, kengligi 1.8 metr va balandligi 2.3 metr. Tavsifda bu uskunaning boshqa modellari ham aks etgan. Ularning narx va parametrlari bir-biridan farq qiladi.
| Umumiy parametrlar | |||||||
![]() |
Model | US-SJ-CP6 | US-SJ-CP7M | US-SJ-CP7 | US-SJ-CP8M | US-SJ-CP8 | US-SJ-CP9M |
| Ishlash tezligi | 13500 dona/soat | 16000 dona/soat | 16000 dona/soat | 18000 dona/soat | 18000 dona/soat | 20000 dona/soat | |
| Idish bo'ynining maks. o'lchami | 30 mm | ||||||
| Maks. baklashka hajmi | 1.5 litr | 1.0 litr | 1.5 litr | 1.0 litr | 1.5 litr | 1.0 litr | |
| Maks. idish balandligi | 350 mm | 300 mm | 350 mm | 300 mm | 350 mm | 300 mm | |
| Maks. diametri | 95 mm | 80 mm | 95 mm | 80 mm | 95 mm | 80 mm | |
| Qolip o'rinlari soni........................ | 6.................... | 7................ | 7....................... | 8....................... | 8.................... | 9...................... | |
| Kuchlanishi | 220-380V, 50-60Hz | ||||||
| Qizidirish quvvati | 96 kW | ||||||
| Umumiy quvvati | 120 kW | 119 kW | 120 kW | ||||
| Uskuna o'lchami | 5.2*1.8*2.3 m | ||||||
| Vazni | 5000 kg | 5000 kg | 5500 kg | 5500 kg | 6000 kg | 6000 kg | |
| Narxi | |||||||
Buyurtma orqali
Eng so'ngi texnologiyalar qo'llanilgan ushbu US-SJ-CP6 uskuna baklashka va yana boshqa ko'plab shu kabi plastik idishlar ishlab chiqara oladi. Uskuna soatiga 13500 tagacha mahsulot ishlab chiqarish tezligiga ega va maksimal idish hajmi 1.5 litr ni tashkil qiladi. Qizdirish quvvati 96 kW ga yetuvchi uskunaning umumiy quvvati 120 kW an iborat. Umumiy vazni 5000 kg, o'lchamlari: uzunligi 5.2 metr, kengligi 1.8 metr va balandligi 2.3 metr. Tavsifda bu uskunaning boshqa modellari ham aks etgan. Ularning narx va parametrlari bir-biridan farq qiladi.
| Umumiy parametrlar | |||||||
![]() |
Model | US-SJ-CP6 | US-SJ-CP7M | US-SJ-CP7 | US-SJ-CP8M | US-SJ-CP8 | US-SJ-CP9M |
| Ishlash tezligi | 13500 dona/soat | 16000 dona/soat | 16000 dona/soat | 18000 dona/soat | 18000 dona/soat | 20000 dona/soat | |
| Idish bo'ynining maks. o'lchami | 30 mm | ||||||
| Maks. baklashka hajmi | 1.5 litr | 1.0 litr | 1.5 litr | 1.0 litr | 1.5 litr | 1.0 litr | |
| Maks. idish balandligi | 350 mm | 300 mm | 350 mm | 300 mm | 350 mm | 300 mm | |
| Maks. diametri | 95 mm | 80 mm | 95 mm | 80 mm | 95 mm | 80 mm | |
| Qolip o'rinlari soni........................ | 6.................... | 7................ | 7....................... | 8....................... | 8.................... | 9...................... | |
| Kuchlanishi | 220-380V, 50-60Hz | ||||||
| Qizidirish quvvati | 96 kW | ||||||
| Umumiy quvvati | 120 kW | 119 kW | 120 kW | ||||
| Uskuna o'lchami | 5.2*1.8*2.3 m | ||||||
| Vazni | 5000 kg | 5000 kg | 5500 kg | 5500 kg | 6000 kg | 6000 kg | |
| Narxi | |||||||
Narxini bilish uchun biz bilan bog'laning!
To'liq ma'lumot olish va tijorat taklifini ko'rish uchun biz bilan bog'laning.
Narxini bilish uchun biz bilan bog'laning!
To'liq ma'lumot olish va tijorat taklifini ko'rish uchun biz bilan bog'laning.
Eng so'ngi texnologiyalar qo'llanilgan ushbu US-SJ-CP6 uskuna baklashka va yana boshqa ko'plab shu kabi plastik idishlar ishlab chiqara oladi. Uskuna soatiga 13500 tagacha mahsulot ishlab chiqarish tezligiga ega va maksimal idish hajmi 1.5 litr ni tashkil qiladi. Qizdirish quvvati 96 kW ga yetuvchi uskunaning umumiy quvvati 120 kW an iborat. Umumiy vazni 5000 kg, o'lchamlari: uzunligi 5.2 metr, kengligi 1.8 metr va balandligi 2.3 metr. Tavsifda bu uskunaning boshqa modellari ham aks etgan. Ularning narx va parametrlari bir-biridan farq qiladi.
| Umumiy parametrlar | |||||||
![]() |
Model | US-SJ-CP6 | US-SJ-CP7M | US-SJ-CP7 | US-SJ-CP8M | US-SJ-CP8 | US-SJ-CP9M |
| Ishlash tezligi | 13500 dona/soat | 16000 dona/soat | 16000 dona/soat | 18000 dona/soat | 18000 dona/soat | 20000 dona/soat | |
| Idish bo'ynining maks. o'lchami | 30 mm | ||||||
| Maks. baklashka hajmi | 1.5 litr | 1.0 litr | 1.5 litr | 1.0 litr | 1.5 litr | 1.0 litr | |
| Maks. idish balandligi | 350 mm | 300 mm | 350 mm | 300 mm | 350 mm | 300 mm | |
| Maks. diametri | 95 mm | 80 mm | 95 mm | 80 mm | 95 mm | 80 mm | |
| Qolip o'rinlari soni........................ | 6.................... | 7................ | 7....................... | 8....................... | 8.................... | 9...................... | |
| Kuchlanishi | 220-380V, 50-60Hz | ||||||
| Qizidirish quvvati | 96 kW | ||||||
| Umumiy quvvati | 120 kW | 119 kW | 120 kW | ||||
| Uskuna o'lchami | 5.2*1.8*2.3 m | ||||||
| Vazni | 5000 kg | 5000 kg | 5500 kg | 5500 kg | 6000 kg | 6000 kg | |
| Narxi | |||||||
Narxini bilish uchun biz bilan bog'laning!
To'liq ma'lumot olish va tijorat taklifini ko'rish uchun biz bilan bog'laning.
Narxini bilish uchun biz bilan bog'laning!
To'liq ma'lumot olish va tijorat taklifini ko'rish uchun biz bilan bog'laning.
Eng so'ngi texnologiyalar qo'llanilgan ushbu US-SJ-CP6 uskuna baklashka va yana boshqa ko'plab shu kabi plastik idishlar ishlab chiqara oladi. Uskuna soatiga 13500 tagacha mahsulot ishlab chiqarish tezligiga ega va maksimal idish hajmi 1.5 litr ni tashkil qiladi. Qizdirish quvvati 96 kW ga yetuvchi uskunaning umumiy quvvati 120 kW an iborat. Umumiy vazni 5000 kg, o'lchamlari: uzunligi 5.2 metr, kengligi 1.8 metr va balandligi 2.3 metr. Tavsifda bu uskunaning boshqa modellari ham aks etgan. Ularning narx va parametrlari bir-biridan farq qiladi.
| Umumiy parametrlar | |||||||
![]() |
Model | US-SJ-CP6 | US-SJ-CP7M | US-SJ-CP7 | US-SJ-CP8M | US-SJ-CP8 | US-SJ-CP9M |
| Ishlash tezligi | 13500 dona/soat | 16000 dona/soat | 16000 dona/soat | 18000 dona/soat | 18000 dona/soat | 20000 dona/soat | |
| Idish bo'ynining maks. o'lchami | 30 mm | ||||||
| Maks. baklashka hajmi | 1.5 litr | 1.0 litr | 1.5 litr | 1.0 litr | 1.5 litr | 1.0 litr | |
| Maks. idish balandligi | 350 mm | 300 mm | 350 mm | 300 mm | 350 mm | 300 mm | |
| Maks. diametri | 95 mm | 80 mm | 95 mm | 80 mm | 95 mm | 80 mm | |
| Qolip o'rinlari soni........................ | 6.................... | 7................ | 7....................... | 8....................... | 8.................... | 9...................... | |
| Kuchlanishi | 220-380V, 50-60Hz | ||||||
| Qizidirish quvvati | 96 kW | ||||||
| Umumiy quvvati | 120 kW | 119 kW | 120 kW | ||||
| Uskuna o'lchami | 5.2*1.8*2.3 m | ||||||
| Vazni | 5000 kg | 5000 kg | 5500 kg | 5500 kg | 6000 kg | 6000 kg | |
| Narxi | |||||||