Buyurtma orqali
Ma'lum bir hajmli mahsulotni plyonka orqali qadoqlashni aynan shu US-BF-450 uskuna amalga oshiradi. Uskuna mahsulot hajmiga ko'ra plyonkani kesadi, uni o'raydi va qadoq og'zini bir-biriga yopishtiradi. Keyingi bosqichda esa plyonka mahsulotni siqib turadigan darajaga keltirish uchun issiqlik yordamida ishlov beriladi. Ushbu uskuna kenglik+balandlik ≤400 mm hajmdagi mahsulotni daqiqasiga 15-25 tagacha qadoqlash tezligiga ega.
| Umumiy parametrlar | ||||||
| Model | US-BF-450 | US-BF-550 | US-BF-650 | US-BF-750 | US-BF-850 | US-BF-950 |
| Kuchlanishi | 220V, 50-60 Hz | |||||
| Quvvati | 1.25 kW | 1.35 kW | 1.45 kW | 1.55 kW | 1.65 kW | 1.75 kW |
| Tezligi | 15-25 qadoq/min | |||||
| Maks. qadoq hajmi | kengligi+balandligi ≤400 mm | kengligi+balandligi ≤500 mm | kengligi+balandligi ≤600 mm | kengligi+balandligi ≤700 mm | kengligi+balandligi ≤800 mm | kengligi+balandligi ≤900 mm |
| Kesuvchi qismi razmeri | 470 mm | 570 mm | 670 mm | 770 mm | 870 mm | 970 mm |
| Uskuna o'lchami | 1700*940*1450 mm | 1950*1030*1470 mm | 2130*1130*1470 mm | 2350*1230*1470 mm | 2550*1330*1470 mm | 2750*1430*1470 mm |
| Mos material | POF/PE | |||||
| Konveyer kengligi | 330 mm | 430 mm | 500 mm | 600 mm | 700 mm | 800 mm |
| Vazni | 324 kg | 372 kg | 420 kg | 467 kg | 517 kg | 600 kg |
Buyurtma orqali
Ma'lum bir hajmli mahsulotni plyonka orqali qadoqlashni aynan shu US-BF-450 uskuna amalga oshiradi. Uskuna mahsulot hajmiga ko'ra plyonkani kesadi, uni o'raydi va qadoq og'zini bir-biriga yopishtiradi. Keyingi bosqichda esa plyonka mahsulotni siqib turadigan darajaga keltirish uchun issiqlik yordamida ishlov beriladi. Ushbu uskuna kenglik+balandlik ≤400 mm hajmdagi mahsulotni daqiqasiga 15-25 tagacha qadoqlash tezligiga ega.
| Umumiy parametrlar | ||||||
| Model | US-BF-450 | US-BF-550 | US-BF-650 | US-BF-750 | US-BF-850 | US-BF-950 |
| Kuchlanishi | 220V, 50-60 Hz | |||||
| Quvvati | 1.25 kW | 1.35 kW | 1.45 kW | 1.55 kW | 1.65 kW | 1.75 kW |
| Tezligi | 15-25 qadoq/min | |||||
| Maks. qadoq hajmi | kengligi+balandligi ≤400 mm | kengligi+balandligi ≤500 mm | kengligi+balandligi ≤600 mm | kengligi+balandligi ≤700 mm | kengligi+balandligi ≤800 mm | kengligi+balandligi ≤900 mm |
| Kesuvchi qismi razmeri | 470 mm | 570 mm | 670 mm | 770 mm | 870 mm | 970 mm |
| Uskuna o'lchami | 1700*940*1450 mm | 1950*1030*1470 mm | 2130*1130*1470 mm | 2350*1230*1470 mm | 2550*1330*1470 mm | 2750*1430*1470 mm |
| Mos material | POF/PE | |||||
| Konveyer kengligi | 330 mm | 430 mm | 500 mm | 600 mm | 700 mm | 800 mm |
| Vazni | 324 kg | 372 kg | 420 kg | 467 kg | 517 kg | 600 kg |
Narxini bilish uchun biz bilan bog'laning!
To'liq ma'lumot olish va tijorat taklifini ko'rish uchun biz bilan bog'laning.
Narxini bilish uchun biz bilan bog'laning!
To'liq ma'lumot olish va tijorat taklifini ko'rish uchun biz bilan bog'laning.
Ma'lum bir hajmli mahsulotni plyonka orqali qadoqlashni aynan shu US-BF-450 uskuna amalga oshiradi. Uskuna mahsulot hajmiga ko'ra plyonkani kesadi, uni o'raydi va qadoq og'zini bir-biriga yopishtiradi. Keyingi bosqichda esa plyonka mahsulotni siqib turadigan darajaga keltirish uchun issiqlik yordamida ishlov beriladi. Ushbu uskuna kenglik+balandlik ≤400 mm hajmdagi mahsulotni daqiqasiga 15-25 tagacha qadoqlash tezligiga ega.
| Umumiy parametrlar | ||||||
| Model | US-BF-450 | US-BF-550 | US-BF-650 | US-BF-750 | US-BF-850 | US-BF-950 |
| Kuchlanishi | 220V, 50-60 Hz | |||||
| Quvvati | 1.25 kW | 1.35 kW | 1.45 kW | 1.55 kW | 1.65 kW | 1.75 kW |
| Tezligi | 15-25 qadoq/min | |||||
| Maks. qadoq hajmi | kengligi+balandligi ≤400 mm | kengligi+balandligi ≤500 mm | kengligi+balandligi ≤600 mm | kengligi+balandligi ≤700 mm | kengligi+balandligi ≤800 mm | kengligi+balandligi ≤900 mm |
| Kesuvchi qismi razmeri | 470 mm | 570 mm | 670 mm | 770 mm | 870 mm | 970 mm |
| Uskuna o'lchami | 1700*940*1450 mm | 1950*1030*1470 mm | 2130*1130*1470 mm | 2350*1230*1470 mm | 2550*1330*1470 mm | 2750*1430*1470 mm |
| Mos material | POF/PE | |||||
| Konveyer kengligi | 330 mm | 430 mm | 500 mm | 600 mm | 700 mm | 800 mm |
| Vazni | 324 kg | 372 kg | 420 kg | 467 kg | 517 kg | 600 kg |
Narxini bilish uchun biz bilan bog'laning!
To'liq ma'lumot olish va tijorat taklifini ko'rish uchun biz bilan bog'laning.
Narxini bilish uchun biz bilan bog'laning!
To'liq ma'lumot olish va tijorat taklifini ko'rish uchun biz bilan bog'laning.
Ma'lum bir hajmli mahsulotni plyonka orqali qadoqlashni aynan shu US-BF-450 uskuna amalga oshiradi. Uskuna mahsulot hajmiga ko'ra plyonkani kesadi, uni o'raydi va qadoq og'zini bir-biriga yopishtiradi. Keyingi bosqichda esa plyonka mahsulotni siqib turadigan darajaga keltirish uchun issiqlik yordamida ishlov beriladi. Ushbu uskuna kenglik+balandlik ≤400 mm hajmdagi mahsulotni daqiqasiga 15-25 tagacha qadoqlash tezligiga ega.
| Umumiy parametrlar | ||||||
| Model | US-BF-450 | US-BF-550 | US-BF-650 | US-BF-750 | US-BF-850 | US-BF-950 |
| Kuchlanishi | 220V, 50-60 Hz | |||||
| Quvvati | 1.25 kW | 1.35 kW | 1.45 kW | 1.55 kW | 1.65 kW | 1.75 kW |
| Tezligi | 15-25 qadoq/min | |||||
| Maks. qadoq hajmi | kengligi+balandligi ≤400 mm | kengligi+balandligi ≤500 mm | kengligi+balandligi ≤600 mm | kengligi+balandligi ≤700 mm | kengligi+balandligi ≤800 mm | kengligi+balandligi ≤900 mm |
| Kesuvchi qismi razmeri | 470 mm | 570 mm | 670 mm | 770 mm | 870 mm | 970 mm |
| Uskuna o'lchami | 1700*940*1450 mm | 1950*1030*1470 mm | 2130*1130*1470 mm | 2350*1230*1470 mm | 2550*1330*1470 mm | 2750*1430*1470 mm |
| Mos material | POF/PE | |||||
| Konveyer kengligi | 330 mm | 430 mm | 500 mm | 600 mm | 700 mm | 800 mm |
| Vazni | 324 kg | 372 kg | 420 kg | 467 kg | 517 kg | 600 kg |