Buyurtma orqali
Shakar, tuz, guruch va shu kabi narsalar granula shaklidagi mahsulotlarga kiradi. Ularni har xil shaklda va kattalkda qadoqlash uchun ushbu US-TY-420 uskunasi xizmat qiladi. Uskuna qadoq kattaligiga qarab 5-60 qadoq/min tezlikda ishlaydi. Quvvati 3KW bo'lgan uskuna 220V kuchlanishda harakatga keladi.

| Umumiy parametrlar | |
| Model | US-TY-420 |
| Plyonkaning maks. kengligi | 420mm |
| Qadoq kengligi | 60-200mm |
| Qadoq uzunligi | 80-300mm |
| Qadoqlash tezligi | 5-60 qadoq/min |
| To'ldiruvchi rulon diametri | maks. 320mm |
| Plyonka materiali | OPP/CPP OPP/CE PET/PE NILO/PE PE |
| To'ldirish qalinligi | 0.04-0.12mm |
| Quvvati | 3KW |
| Kuchlanishi | 220V |
| Gaz iste'moli | 0.6m3/min |
| O'lchami | 1457*1130*1350mm |
| Tarozi parametrlari | ||
![]() |
Model......................................................................................................................................... | US-TY-A14 |
| O'lchov oralig'i | 10-2000gr | |
| Aniqligi | ±0.1~2.5g | |
| Bunker hajmi | 1.6/2.5L | |
| Maks. vazn o'lchash tezligi | 120/60 qadoq/min | |
| Z turdagi material uzatuvchi konveyer | ..........................Tayyor mahsulot konveyeri........................ |
![]() |
![]() |
Buyurtma orqali
Shakar, tuz, guruch va shu kabi narsalar granula shaklidagi mahsulotlarga kiradi. Ularni har xil shaklda va kattalkda qadoqlash uchun ushbu US-TY-420 uskunasi xizmat qiladi. Uskuna qadoq kattaligiga qarab 5-60 qadoq/min tezlikda ishlaydi. Quvvati 3KW bo'lgan uskuna 220V kuchlanishda harakatga keladi.

| Umumiy parametrlar | |
| Model | US-TY-420 |
| Plyonkaning maks. kengligi | 420mm |
| Qadoq kengligi | 60-200mm |
| Qadoq uzunligi | 80-300mm |
| Qadoqlash tezligi | 5-60 qadoq/min |
| To'ldiruvchi rulon diametri | maks. 320mm |
| Plyonka materiali | OPP/CPP OPP/CE PET/PE NILO/PE PE |
| To'ldirish qalinligi | 0.04-0.12mm |
| Quvvati | 3KW |
| Kuchlanishi | 220V |
| Gaz iste'moli | 0.6m3/min |
| O'lchami | 1457*1130*1350mm |
| Tarozi parametrlari | ||
![]() |
Model......................................................................................................................................... | US-TY-A14 |
| O'lchov oralig'i | 10-2000gr | |
| Aniqligi | ±0.1~2.5g | |
| Bunker hajmi | 1.6/2.5L | |
| Maks. vazn o'lchash tezligi | 120/60 qadoq/min | |
| Z turdagi material uzatuvchi konveyer | ..........................Tayyor mahsulot konveyeri........................ |
![]() |
![]() |
Narxini bilish uchun biz bilan bog'laning!
To'liq ma'lumot olish va tijorat taklifini ko'rish uchun biz bilan bog'laning.
Narxini bilish uchun biz bilan bog'laning!
To'liq ma'lumot olish va tijorat taklifini ko'rish uchun biz bilan bog'laning.
Shakar, tuz, guruch va shu kabi narsalar granula shaklidagi mahsulotlarga kiradi. Ularni har xil shaklda va kattalkda qadoqlash uchun ushbu US-TY-420 uskunasi xizmat qiladi. Uskuna qadoq kattaligiga qarab 5-60 qadoq/min tezlikda ishlaydi. Quvvati 3KW bo'lgan uskuna 220V kuchlanishda harakatga keladi.

| Umumiy parametrlar | |
| Model | US-TY-420 |
| Plyonkaning maks. kengligi | 420mm |
| Qadoq kengligi | 60-200mm |
| Qadoq uzunligi | 80-300mm |
| Qadoqlash tezligi | 5-60 qadoq/min |
| To'ldiruvchi rulon diametri | maks. 320mm |
| Plyonka materiali | OPP/CPP OPP/CE PET/PE NILO/PE PE |
| To'ldirish qalinligi | 0.04-0.12mm |
| Quvvati | 3KW |
| Kuchlanishi | 220V |
| Gaz iste'moli | 0.6m3/min |
| O'lchami | 1457*1130*1350mm |
| Tarozi parametrlari | ||
![]() |
Model......................................................................................................................................... | US-TY-A14 |
| O'lchov oralig'i | 10-2000gr | |
| Aniqligi | ±0.1~2.5g | |
| Bunker hajmi | 1.6/2.5L | |
| Maks. vazn o'lchash tezligi | 120/60 qadoq/min | |
| Z turdagi material uzatuvchi konveyer | ..........................Tayyor mahsulot konveyeri........................ |
![]() |
![]() |
Narxini bilish uchun biz bilan bog'laning!
To'liq ma'lumot olish va tijorat taklifini ko'rish uchun biz bilan bog'laning.
Narxini bilish uchun biz bilan bog'laning!
To'liq ma'lumot olish va tijorat taklifini ko'rish uchun biz bilan bog'laning.
Shakar, tuz, guruch va shu kabi narsalar granula shaklidagi mahsulotlarga kiradi. Ularni har xil shaklda va kattalkda qadoqlash uchun ushbu US-TY-420 uskunasi xizmat qiladi. Uskuna qadoq kattaligiga qarab 5-60 qadoq/min tezlikda ishlaydi. Quvvati 3KW bo'lgan uskuna 220V kuchlanishda harakatga keladi.

| Umumiy parametrlar | |
| Model | US-TY-420 |
| Plyonkaning maks. kengligi | 420mm |
| Qadoq kengligi | 60-200mm |
| Qadoq uzunligi | 80-300mm |
| Qadoqlash tezligi | 5-60 qadoq/min |
| To'ldiruvchi rulon diametri | maks. 320mm |
| Plyonka materiali | OPP/CPP OPP/CE PET/PE NILO/PE PE |
| To'ldirish qalinligi | 0.04-0.12mm |
| Quvvati | 3KW |
| Kuchlanishi | 220V |
| Gaz iste'moli | 0.6m3/min |
| O'lchami | 1457*1130*1350mm |
| Tarozi parametrlari | ||
![]() |
Model......................................................................................................................................... | US-TY-A14 |
| O'lchov oralig'i | 10-2000gr | |
| Aniqligi | ±0.1~2.5g | |
| Bunker hajmi | 1.6/2.5L | |
| Maks. vazn o'lchash tezligi | 120/60 qadoq/min | |
| Z turdagi material uzatuvchi konveyer | ..........................Tayyor mahsulot konveyeri........................ |
![]() |
![]() |