Buyurtma orqali
Bir kamerali, vakuumli qadoqlash uskunasi US-DZ-400/2E Longer 1040 mm.
Uskunaning texnik ko’rsatgichlari:
| 1. | Model | US-DZ-400/2E Longer 1040 mm | US-DZ-500/2E Longer 1040 mm | US-DZ-600/2E Longer 1040 mm |
| 2. | Volt (V) | AC 380 V / 50 Hz, 220 V / 50 Hz | AC 220 V / 50 Hz, 110 V / 60 Hz | AC 380 V / 50 Hz, 220 V / 50 Hz |
| 3. | Dvigatel quvvati | 2000 W | 2000 W | 2000 W |
| 4. | Qadoqlash quvvati | 500 W | 750 W | 1000 W |
| 5. | Yakuniy vakuum bosimi | 1 Kpa | 1 Kpa | 1 Kpa |
| 6. | Kamera o'lchamlari | 1000 x 425 x 70 mm | 1000 x 520 x 170 mm | 1000 x 625 x 170 mm |
| 7. | Qadoqlash uzunligi | 400 mm | 500 mm | 600 mm |
| 8. | Qadoqlash kengligi | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| 9. | Vakuum nasosining tezligi | 20 m3 / soat | 40 m3 / soat | 20 x 2 m3 / soat |
| 10. | Vakuum kamerasi materiali | zanglamas po'lat | zanglamas po'lat | zanglamas po'lat |
| 11. | Uskuna o’lchamlari | 1040 x 475 x 980 mm | 1040 x 575 x 980 mm | 1040 x 675 x 980 mm |
| 12. | Uskuna og'irligi | 200 kg | 230 kg | 285 kg |
| 13. | Uskuna rasmi | ![]() |
![]() |
![]() |
Buyurtma orqali
Bir kamerali, vakuumli qadoqlash uskunasi US-DZ-400/2E Longer 1040 mm.
Uskunaning texnik ko’rsatgichlari:
| 1. | Model | US-DZ-400/2E Longer 1040 mm | US-DZ-500/2E Longer 1040 mm | US-DZ-600/2E Longer 1040 mm |
| 2. | Volt (V) | AC 380 V / 50 Hz, 220 V / 50 Hz | AC 220 V / 50 Hz, 110 V / 60 Hz | AC 380 V / 50 Hz, 220 V / 50 Hz |
| 3. | Dvigatel quvvati | 2000 W | 2000 W | 2000 W |
| 4. | Qadoqlash quvvati | 500 W | 750 W | 1000 W |
| 5. | Yakuniy vakuum bosimi | 1 Kpa | 1 Kpa | 1 Kpa |
| 6. | Kamera o'lchamlari | 1000 x 425 x 70 mm | 1000 x 520 x 170 mm | 1000 x 625 x 170 mm |
| 7. | Qadoqlash uzunligi | 400 mm | 500 mm | 600 mm |
| 8. | Qadoqlash kengligi | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| 9. | Vakuum nasosining tezligi | 20 m3 / soat | 40 m3 / soat | 20 x 2 m3 / soat |
| 10. | Vakuum kamerasi materiali | zanglamas po'lat | zanglamas po'lat | zanglamas po'lat |
| 11. | Uskuna o’lchamlari | 1040 x 475 x 980 mm | 1040 x 575 x 980 mm | 1040 x 675 x 980 mm |
| 12. | Uskuna og'irligi | 200 kg | 230 kg | 285 kg |
| 13. | Uskuna rasmi | ![]() |
![]() |
![]() |
Narxini bilish uchun biz bilan bog'laning!
To'liq ma'lumot olish va tijorat taklifini ko'rish uchun biz bilan bog'laning.
Narxini bilish uchun biz bilan bog'laning!
To'liq ma'lumot olish va tijorat taklifini ko'rish uchun biz bilan bog'laning.
Bir kamerali, vakuumli qadoqlash uskunasi US-DZ-400/2E Longer 1040 mm.
Uskunaning texnik ko’rsatgichlari:
| 1. | Model | US-DZ-400/2E Longer 1040 mm | US-DZ-500/2E Longer 1040 mm | US-DZ-600/2E Longer 1040 mm |
| 2. | Volt (V) | AC 380 V / 50 Hz, 220 V / 50 Hz | AC 220 V / 50 Hz, 110 V / 60 Hz | AC 380 V / 50 Hz, 220 V / 50 Hz |
| 3. | Dvigatel quvvati | 2000 W | 2000 W | 2000 W |
| 4. | Qadoqlash quvvati | 500 W | 750 W | 1000 W |
| 5. | Yakuniy vakuum bosimi | 1 Kpa | 1 Kpa | 1 Kpa |
| 6. | Kamera o'lchamlari | 1000 x 425 x 70 mm | 1000 x 520 x 170 mm | 1000 x 625 x 170 mm |
| 7. | Qadoqlash uzunligi | 400 mm | 500 mm | 600 mm |
| 8. | Qadoqlash kengligi | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| 9. | Vakuum nasosining tezligi | 20 m3 / soat | 40 m3 / soat | 20 x 2 m3 / soat |
| 10. | Vakuum kamerasi materiali | zanglamas po'lat | zanglamas po'lat | zanglamas po'lat |
| 11. | Uskuna o’lchamlari | 1040 x 475 x 980 mm | 1040 x 575 x 980 mm | 1040 x 675 x 980 mm |
| 12. | Uskuna og'irligi | 200 kg | 230 kg | 285 kg |
| 13. | Uskuna rasmi | ![]() |
![]() |
![]() |
Narxini bilish uchun biz bilan bog'laning!
To'liq ma'lumot olish va tijorat taklifini ko'rish uchun biz bilan bog'laning.
Narxini bilish uchun biz bilan bog'laning!
To'liq ma'lumot olish va tijorat taklifini ko'rish uchun biz bilan bog'laning.
Bir kamerali, vakuumli qadoqlash uskunasi US-DZ-400/2E Longer 1040 mm.
Uskunaning texnik ko’rsatgichlari:
| 1. | Model | US-DZ-400/2E Longer 1040 mm | US-DZ-500/2E Longer 1040 mm | US-DZ-600/2E Longer 1040 mm |
| 2. | Volt (V) | AC 380 V / 50 Hz, 220 V / 50 Hz | AC 220 V / 50 Hz, 110 V / 60 Hz | AC 380 V / 50 Hz, 220 V / 50 Hz |
| 3. | Dvigatel quvvati | 2000 W | 2000 W | 2000 W |
| 4. | Qadoqlash quvvati | 500 W | 750 W | 1000 W |
| 5. | Yakuniy vakuum bosimi | 1 Kpa | 1 Kpa | 1 Kpa |
| 6. | Kamera o'lchamlari | 1000 x 425 x 70 mm | 1000 x 520 x 170 mm | 1000 x 625 x 170 mm |
| 7. | Qadoqlash uzunligi | 400 mm | 500 mm | 600 mm |
| 8. | Qadoqlash kengligi | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| 9. | Vakuum nasosining tezligi | 20 m3 / soat | 40 m3 / soat | 20 x 2 m3 / soat |
| 10. | Vakuum kamerasi materiali | zanglamas po'lat | zanglamas po'lat | zanglamas po'lat |
| 11. | Uskuna o’lchamlari | 1040 x 475 x 980 mm | 1040 x 575 x 980 mm | 1040 x 675 x 980 mm |
| 12. | Uskuna og'irligi | 200 kg | 230 kg | 285 kg |
| 13. | Uskuna rasmi | ![]() |
![]() |
![]() |