Buyurtma orqali
Maksimal qadoqlash uzunligi 750 mm ni tashkil qiluvchi ushbu US-DZ-900/2L uskuna vakuumli qadoqlash uchun xizmat qiladi. Qadoqlash jarayoni qizdirish orqali amalga oshiriladi va qizdirish quvvati 1.6 kW ni tashkil etadi. Vakuumlash kamerasi chuqurligi 100 mm iborat va shu sababli hajmi kattaroq bo'lgan upakovkalarni ham qadoqlash imkonini beradi. Uskuna vazni 225 kg, qadoqlangan holdagi vazni esa 270 kg.
| Umumiy parametrlar | |||||
![]() |
Model | US-DZ-800/2L | US-DZ-900/2L | US-DZ-1000/2L | US-DZ-1100/2L |
| Kuchlanishi | 380/220V | ||||
| Quvvat sarfi | 1.5 kW | ||||
| Qizdirish quvvati | 1.4 kW | 1.6 kW | 1.8 kW | 2.0 kW | |
| Vakuum pompasi quvvati | 40 m3/soat | ||||
| Qadoqlash uzunligi | 650/560 mm | 750/560 mm | 850/560 mm | 950/560 mm | |
| Qadoqni yopishtirish kengligi | 10 mm | ||||
| Vakuum kamerasi chuqurligi | 100 mm | ||||
| Qadoqlangan holda o'lchami | 1035*890*1100 mm | 1135*890*1100 mm | 1235*890*1100 mm | 1335*890*1100 mm | |
| Uskuna vazni................................... | 215 kg............................... | 225 kg......................... | 235 kg........................ | 245 kg........................ | |
| Qadoqlangan holda vazni | 260 kg | 270 kg | 280 kg | 290 kg | |
| Narxi | $1450 | ||||
Buyurtma orqali
Maksimal qadoqlash uzunligi 750 mm ni tashkil qiluvchi ushbu US-DZ-900/2L uskuna vakuumli qadoqlash uchun xizmat qiladi. Qadoqlash jarayoni qizdirish orqali amalga oshiriladi va qizdirish quvvati 1.6 kW ni tashkil etadi. Vakuumlash kamerasi chuqurligi 100 mm iborat va shu sababli hajmi kattaroq bo'lgan upakovkalarni ham qadoqlash imkonini beradi. Uskuna vazni 225 kg, qadoqlangan holdagi vazni esa 270 kg.
| Umumiy parametrlar | |||||
![]() |
Model | US-DZ-800/2L | US-DZ-900/2L | US-DZ-1000/2L | US-DZ-1100/2L |
| Kuchlanishi | 380/220V | ||||
| Quvvat sarfi | 1.5 kW | ||||
| Qizdirish quvvati | 1.4 kW | 1.6 kW | 1.8 kW | 2.0 kW | |
| Vakuum pompasi quvvati | 40 m3/soat | ||||
| Qadoqlash uzunligi | 650/560 mm | 750/560 mm | 850/560 mm | 950/560 mm | |
| Qadoqni yopishtirish kengligi | 10 mm | ||||
| Vakuum kamerasi chuqurligi | 100 mm | ||||
| Qadoqlangan holda o'lchami | 1035*890*1100 mm | 1135*890*1100 mm | 1235*890*1100 mm | 1335*890*1100 mm | |
| Uskuna vazni................................... | 215 kg............................... | 225 kg......................... | 235 kg........................ | 245 kg........................ | |
| Qadoqlangan holda vazni | 260 kg | 270 kg | 280 kg | 290 kg | |
| Narxi | $1450 | ||||
Narxini bilish uchun biz bilan bog'laning!
To'liq ma'lumot olish va tijorat taklifini ko'rish uchun biz bilan bog'laning.
Narxini bilish uchun biz bilan bog'laning!
To'liq ma'lumot olish va tijorat taklifini ko'rish uchun biz bilan bog'laning.
Maksimal qadoqlash uzunligi 750 mm ni tashkil qiluvchi ushbu US-DZ-900/2L uskuna vakuumli qadoqlash uchun xizmat qiladi. Qadoqlash jarayoni qizdirish orqali amalga oshiriladi va qizdirish quvvati 1.6 kW ni tashkil etadi. Vakuumlash kamerasi chuqurligi 100 mm iborat va shu sababli hajmi kattaroq bo'lgan upakovkalarni ham qadoqlash imkonini beradi. Uskuna vazni 225 kg, qadoqlangan holdagi vazni esa 270 kg.
| Umumiy parametrlar | |||||
![]() |
Model | US-DZ-800/2L | US-DZ-900/2L | US-DZ-1000/2L | US-DZ-1100/2L |
| Kuchlanishi | 380/220V | ||||
| Quvvat sarfi | 1.5 kW | ||||
| Qizdirish quvvati | 1.4 kW | 1.6 kW | 1.8 kW | 2.0 kW | |
| Vakuum pompasi quvvati | 40 m3/soat | ||||
| Qadoqlash uzunligi | 650/560 mm | 750/560 mm | 850/560 mm | 950/560 mm | |
| Qadoqni yopishtirish kengligi | 10 mm | ||||
| Vakuum kamerasi chuqurligi | 100 mm | ||||
| Qadoqlangan holda o'lchami | 1035*890*1100 mm | 1135*890*1100 mm | 1235*890*1100 mm | 1335*890*1100 mm | |
| Uskuna vazni................................... | 215 kg............................... | 225 kg......................... | 235 kg........................ | 245 kg........................ | |
| Qadoqlangan holda vazni | 260 kg | 270 kg | 280 kg | 290 kg | |
| Narxi | $1450 | ||||
Narxini bilish uchun biz bilan bog'laning!
To'liq ma'lumot olish va tijorat taklifini ko'rish uchun biz bilan bog'laning.
Narxini bilish uchun biz bilan bog'laning!
To'liq ma'lumot olish va tijorat taklifini ko'rish uchun biz bilan bog'laning.
Maksimal qadoqlash uzunligi 750 mm ni tashkil qiluvchi ushbu US-DZ-900/2L uskuna vakuumli qadoqlash uchun xizmat qiladi. Qadoqlash jarayoni qizdirish orqali amalga oshiriladi va qizdirish quvvati 1.6 kW ni tashkil etadi. Vakuumlash kamerasi chuqurligi 100 mm iborat va shu sababli hajmi kattaroq bo'lgan upakovkalarni ham qadoqlash imkonini beradi. Uskuna vazni 225 kg, qadoqlangan holdagi vazni esa 270 kg.
| Umumiy parametrlar | |||||
![]() |
Model | US-DZ-800/2L | US-DZ-900/2L | US-DZ-1000/2L | US-DZ-1100/2L |
| Kuchlanishi | 380/220V | ||||
| Quvvat sarfi | 1.5 kW | ||||
| Qizdirish quvvati | 1.4 kW | 1.6 kW | 1.8 kW | 2.0 kW | |
| Vakuum pompasi quvvati | 40 m3/soat | ||||
| Qadoqlash uzunligi | 650/560 mm | 750/560 mm | 850/560 mm | 950/560 mm | |
| Qadoqni yopishtirish kengligi | 10 mm | ||||
| Vakuum kamerasi chuqurligi | 100 mm | ||||
| Qadoqlangan holda o'lchami | 1035*890*1100 mm | 1135*890*1100 mm | 1235*890*1100 mm | 1335*890*1100 mm | |
| Uskuna vazni................................... | 215 kg............................... | 225 kg......................... | 235 kg........................ | 245 kg........................ | |
| Qadoqlangan holda vazni | 260 kg | 270 kg | 280 kg | 290 kg | |
| Narxi | $1450 | ||||