Buyurtma orqali
Tipografiya uskunalari qatorida asosiylaridan biri bo'lgan ushbu US-YT-1300C/D flekso bosish uskunasi 1300 mm kenglikda pechat qila oladi. Uskunaning umumiy quvvati 15 kW, pechat qilish tezligi esa daqiqasiga 150 metr gacha yetadi. Tavsifda bu uskunaning boshqa modellari ham aks etgan. Ularning narx va parametrlari bir-biridan farq qiladi.
| Umumiy parametrlar | ||||
![]() |
Model | US-YT-1000C/D | US-YT-1300C/D | US-YT-1500C/D |
| Qog'oz qalinligi | 40-220 gr/m2 (220-380 gr/m2) | |||
| Maks. xomashyo rulon kengligi | 1020 mm | 1320 mm | 1520 mm | |
| Maks. pechatlash kengligi......................... | 1000 mm............................ | 1300 mm............................ | 1500 mm................................ | |
| Takroriy pechatlash uzunligi | 285-1200 mm (380-1500 mm) | 380-1500 mm | ||
| Maks. yechish diametri (rulon) | ⌀1500 mm | |||
| Maks. o'rash diametri (rulon) | ⌀1500 mm | |||
| Ishlash aniqligi | ±0.12 mm | |||
| Maks. tezligi | 150 m/min | |||
| Asosiy motor quvvati | 11 kW | 15 kW | 18.5 kW | |
| Narxi | ||||
Buyurtma orqali
Tipografiya uskunalari qatorida asosiylaridan biri bo'lgan ushbu US-YT-1300C/D flekso bosish uskunasi 1300 mm kenglikda pechat qila oladi. Uskunaning umumiy quvvati 15 kW, pechat qilish tezligi esa daqiqasiga 150 metr gacha yetadi. Tavsifda bu uskunaning boshqa modellari ham aks etgan. Ularning narx va parametrlari bir-biridan farq qiladi.
| Umumiy parametrlar | ||||
![]() |
Model | US-YT-1000C/D | US-YT-1300C/D | US-YT-1500C/D |
| Qog'oz qalinligi | 40-220 gr/m2 (220-380 gr/m2) | |||
| Maks. xomashyo rulon kengligi | 1020 mm | 1320 mm | 1520 mm | |
| Maks. pechatlash kengligi......................... | 1000 mm............................ | 1300 mm............................ | 1500 mm................................ | |
| Takroriy pechatlash uzunligi | 285-1200 mm (380-1500 mm) | 380-1500 mm | ||
| Maks. yechish diametri (rulon) | ⌀1500 mm | |||
| Maks. o'rash diametri (rulon) | ⌀1500 mm | |||
| Ishlash aniqligi | ±0.12 mm | |||
| Maks. tezligi | 150 m/min | |||
| Asosiy motor quvvati | 11 kW | 15 kW | 18.5 kW | |
| Narxi | ||||
Narxini bilish uchun biz bilan bog'laning!
To'liq ma'lumot olish va tijorat taklifini ko'rish uchun biz bilan bog'laning.
Narxini bilish uchun biz bilan bog'laning!
To'liq ma'lumot olish va tijorat taklifini ko'rish uchun biz bilan bog'laning.
Tipografiya uskunalari qatorida asosiylaridan biri bo'lgan ushbu US-YT-1300C/D flekso bosish uskunasi 1300 mm kenglikda pechat qila oladi. Uskunaning umumiy quvvati 15 kW, pechat qilish tezligi esa daqiqasiga 150 metr gacha yetadi. Tavsifda bu uskunaning boshqa modellari ham aks etgan. Ularning narx va parametrlari bir-biridan farq qiladi.
| Umumiy parametrlar | ||||
![]() |
Model | US-YT-1000C/D | US-YT-1300C/D | US-YT-1500C/D |
| Qog'oz qalinligi | 40-220 gr/m2 (220-380 gr/m2) | |||
| Maks. xomashyo rulon kengligi | 1020 mm | 1320 mm | 1520 mm | |
| Maks. pechatlash kengligi......................... | 1000 mm............................ | 1300 mm............................ | 1500 mm................................ | |
| Takroriy pechatlash uzunligi | 285-1200 mm (380-1500 mm) | 380-1500 mm | ||
| Maks. yechish diametri (rulon) | ⌀1500 mm | |||
| Maks. o'rash diametri (rulon) | ⌀1500 mm | |||
| Ishlash aniqligi | ±0.12 mm | |||
| Maks. tezligi | 150 m/min | |||
| Asosiy motor quvvati | 11 kW | 15 kW | 18.5 kW | |
| Narxi | ||||
Narxini bilish uchun biz bilan bog'laning!
To'liq ma'lumot olish va tijorat taklifini ko'rish uchun biz bilan bog'laning.
Narxini bilish uchun biz bilan bog'laning!
To'liq ma'lumot olish va tijorat taklifini ko'rish uchun biz bilan bog'laning.
Tipografiya uskunalari qatorida asosiylaridan biri bo'lgan ushbu US-YT-1300C/D flekso bosish uskunasi 1300 mm kenglikda pechat qila oladi. Uskunaning umumiy quvvati 15 kW, pechat qilish tezligi esa daqiqasiga 150 metr gacha yetadi. Tavsifda bu uskunaning boshqa modellari ham aks etgan. Ularning narx va parametrlari bir-biridan farq qiladi.
| Umumiy parametrlar | ||||
![]() |
Model | US-YT-1000C/D | US-YT-1300C/D | US-YT-1500C/D |
| Qog'oz qalinligi | 40-220 gr/m2 (220-380 gr/m2) | |||
| Maks. xomashyo rulon kengligi | 1020 mm | 1320 mm | 1520 mm | |
| Maks. pechatlash kengligi......................... | 1000 mm............................ | 1300 mm............................ | 1500 mm................................ | |
| Takroriy pechatlash uzunligi | 285-1200 mm (380-1500 mm) | 380-1500 mm | ||
| Maks. yechish diametri (rulon) | ⌀1500 mm | |||
| Maks. o'rash diametri (rulon) | ⌀1500 mm | |||
| Ishlash aniqligi | ±0.12 mm | |||
| Maks. tezligi | 150 m/min | |||
| Asosiy motor quvvati | 11 kW | 15 kW | 18.5 kW | |
| Narxi | ||||